Productdetails:
|
Uitlaatdruk: | 2-12 bar | Productnaam: | De Compressor van de rollucht |
---|---|---|---|
Motormacht: | 3-25HP | Smeringsstijl: | Vrije olie |
Stomme: | Ja | Voorwaarde: | Nieuw |
Garantie: | 1Y | Verleende naverkoop de dienst: | Onlineondersteuning |
Oem: | Welkom | Kleur: | Aangepaste Kleur |
Hoog licht: | ISO-de Compressor van de Rollucht,De Compressor van de rollucht 25HP,De rolcompressor van het douanehoge rendement |
Van de de Luchtcompressor van de olie de Vrije Rol Compressoren van de het Hoge rendementrol
Voordeel van de luchtcompressor van de olie vrije rol:
Verzekeren de het eind Hoge precisie van de precisielucht, de stijfheid en het duurzame vierkante lucht-Beëindigen de druk aan 1.2MPa kan bereiken
Permanente magneetomschakelaar
VSD-zachte start geen huidig effect. De omschakelaar past motorsnelheid automatisch, sparen energie en lange levensduur aan;
Kompreslucht met lage temperatuur
De lage temperatuur van de lossings samengeperste lucht die dichtbij de omgevingstemperatuur na gekoeld door de individuele ventilator om het punt van de lage drukdauw te verzekeren
Slimme structuur en geavanceerd geluiddicht omhulsel om het lawaai tot 49dB (A) te verminderen
Technische parameter van de olievrije compressor van de rollucht
Model |
Motormacht |
Het werken druk |
NIEUWIGHEID | Lawaai |
Samengeperste Lucht Afzetdiameter |
Gewicht |
Afmeting | |||
L×W×H | ||||||||||
kW | HP | MPa | Psi | L/min. | cfm | dB (A) | duim | kg | mm | |
CMW2.2-0.8 | 2.2 | 3 | 0.2-0.8 | 29-116 | 255 | 9 | 49±3 | 1/2“ | 132 | 665×630×940 |
CMW3.7-0.8 | 3.7 | 5 | 0.2-0.8 | 29-116 | 415 | 15 | 52±3 | 1/2“ | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-0.8 | 2.2×2 | 6 | 0.2-0.8 | 29-116 | 510 | 18 | 52±3 | 1/2“ | 150 | 800×670×1190 |
CMW7.4-0.8 | 3.7×2 | 10 | 0.2-0.8 | 29-116 | 830 | 29 | 55±3 | 1“ | 185 | 880×670×1190 |
CMW11-0.8 | 3.7×3 | 15 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1245 | 44 | 58±3 | 1“ | 300 | 1400×800×1280 |
CMW15-0.8 | 3.7×4 | 20 | 0.2-0.8 | 29-116 | 1660 | 59 | 61±3 | 1“ | 350 | 1400×800×1280 |
CMW22-0.8 | 3.7×6 | 30 | 0.2-0.8 | 29-116 | 2100 | 74 | 63±3 | 1“ | 650 | 1400×800×1870 |
CMW2.2-1.0 | 2.2 | 3 | 0.2-1.0 | 29-145 | 215 | 8 | 49±3 | 1/2“ | 132 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.0 | 4.5 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 410 | 14 | 52±3 | 1/2“ | 150 | 660×665×990 |
CMW4.4-1.0 | 2.2×2 | 6 | 0.2-1.0 | 29-145 | 430 | 15 | 52±3 | 1/2“ | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.0 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.0 | 29-145 | 820 | 29 | 58±3 | 1“ | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.0 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1230 | 43 | 61±3 | 1“ | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.0 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.0 | 29-145 | 1640 | 58 | 61±3 | 1“ | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.0 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.0 | 29-145 | 2100 | 74 | 63±3 | 1“ | 650 | 1400×800×1870 |
CMW3.0-1.2 | 3 | 5 | 0.2-1.2 | 29-174 | 210 | 7 | 49±3 | 1/2“ | 135 | 665×630×940 |
CMW4.5-1.2 | 4.5 | 6 | 0.2-1.2 | 29-174 | 360 | 13 | 52±3 | 1/2“ | 150 | 660×665×990 |
CMW6.0-1.2 | 3×2 | 8 | 0.2-1.2 | 29-174 | 420 | 15 | 52±3 | 1/2“ | 150 | 800×670×1190 |
CMW9-1.2 | 4.5×2 | 12 | 0.2-1.2 | 29-174 | 720 | 25 | 58±3 | 1“ | 185 | 880×670×1190 |
CMW13.5-1.2 | 4.5×3 | 18 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1080 | 38 | 61±3 | 1“ | 300 | 1400×800×1280 |
CMW18-1.2 | 4.5×4 | 25 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1440 | 51 | 61±3 | 1“ | 350 | 1400×800×1280 |
CMW27-1.2 | 4.5×6 | 45 | 0.2-1.2 | 29-174 | 1980 | 70 | 63±3 | 1“ | 650 | 1400×800×1870 |
Contactpersoon: Ms. Marry
Tel.: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120