Productdetails:
|
Aandrijvingsmanier: | Opgezet direct | Productnaam: | De op een voertuig gemonteerde Olievrije Compressor van de Rollucht |
---|---|---|---|
Max. werkdruk: | 1.0MPa | Min werkdruk: | 0.6MPa |
Max. lossingstemperatuur: | 70℃ | Het werk temperatuur: | -25℃~+45℃ |
Kleur: | Douane | ||
Hoog licht: | De Rolcompressor van de douaneauto,De Compressordouane van de autorol,De elektrische compressor van de Bus automobielrol |
Op een voertuig gemonteerde Olievrije de Compressorsteekproef van de Rollucht en Geschikt Elektrisch Busgebruik
Eigenschappen van de de rolcompressor van de olie de vrije auto:
Super stil ontwerp
Intelligent touch screen
Het luchteind begint en de einden sccording met de luchtvraag
Geplaatste het lucht-Beëindigen kan met om het even welke apparaten worden aangepast die samengeperste lucht vergen
Lage voor consumptie geschikt: slechts zijn de luchtfilter en het verzegelende element verbruiksgoederen.
Stabiel en betrouwbaar: het olievet wordt toegevoegd één keer per jaar
Technische parameters van de op een voertuig gemonteerde olievrije compressor van de autorol
Model | CMW03-1.0 | CMW03-1.2 | |
Aandrijvingsmanier | Opgezet direct | ||
F.A.D | 0.25m ³ /min | 0.24m ³ /min | |
Max. werkdruk | 1.0MPa | ||
Min werkdruk | 0.6MPa | ||
Motormacht | 3.0kW | 3.0kW | |
Schachtmacht | 2.2kW | 2.7kW | |
Max. lossingstemperatuur | 70℃ | ||
Het werk temperatuur | -25℃~+45℃ | ||
Koelmanier | Luchtkoeling | ||
Oliegehalte van lossingslucht | 0ppm | ||
Voltage | 3PH/380V/50Hz | ||
Max. stroom | 5.0A | 6.0A | |
Beveiligingsniveau | IP65 | ||
Isolatieniveau | F | ||
Afmeting mm | 490×460×440mm | 445×430×440mm | |
Verbinding | Binnenschroef RC3/8 ‚ | ||
Gewicht | 43kg | 45kg | |
Lawaai | 65dB (A) | 65dB (A) | |
Lawaai | 65dB (A) | 65dB (A) |
Contactpersoon: Ms. Marry
Tel.: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120