|
Productdetails:
|
Productnaam: | Van de micro- de droger hitteadsorptie | Vertoning: | Lopende parameters in realtime |
---|---|---|---|
De elementen van de koelingscontrole: | Meest geavanceerde merken van de wereld de | Ontwerp: | Redelijk structuurontwerp |
Vorm: | Doosvorm | Koelingscompressor: | Franse UITVOERDER, KERRY, COPELAND, Franse MANEUROP, Haili |
Hoog licht: | 0.5 KW Adsorption Dryer,5 kW-Adsorptiedroger,De eenvoudige Droger van de Structuuradsorptie |
Energie - besparings de ASME Verklaarde van de Micro- droger hitteadsorptie
De verwarmde droger van de regeneratieadsorptie maakt volledig gebruik van de kenmerken van adsorbens (adsorptie onder hoge druk en lage temperatuur, desorptie onder lage druk en op hoge temperatuur) en verbetert de adsorptiecapaciteit van adsorbens binnen eenheidsmassa, om het doel te bereiken van diep het drogen van samengeperste lucht, heeft het de voordelen van eenvoudige structuur, hoge graad van automatisering, minder gasverbruik en de diepe desorptie van PSA adsorptiedroger, het kan de zwakheid van groot gasverbruik en frequente omschakeling van de heatless regeneratiedroger vermijden. Zijn uitvoerige index heeft duidelijke voordelen en meer energieverbruikbesparing, waarbij effectief de het gebruikskosten worden gedrukt van de gebruiker.
Modelpunten | Capaciteit (NM ³ /min) | Heater Power (kW) | Dehydrerend Gewicht (kg) | Luchtafzet | Machine N.W. (kg) | Afmeting (L.*W.*H.) (mm) |
Ksad-1MXF | 1.2 | 0,5 | 26 | Rp1“ | 152 | 988*450*1079 |
Ksad-2MXF | 2.5 | 1 | 50 | Rp1“ | 208 | 988*450*1552 |
Ksad-3MXF | 3.6 | 1.2 | 75 | Rp1“ | 271 | 1096*460*1470 |
Ksad-4.5MXF | 4.8 | 1.5 | 100 | Rp1 ½“ | 377 | 1146*460*1821 |
Ksad-6MXF | 6.8 | 2.1 | 135 | Rp1 ½“ | 556 | 1275*405*1816 |
Ksad-8MXF | 8.5 | 3 | 184 | Rp2“ | 602 | 1275*405*2266 |
Ksad-10MXF | 12.8 | 4 | 254 | Rp2“ | 720 | 1427*463*2300 |
Ksad-15MXF | 16 | 5 | 310 | DN65 | 983 | 1616*498*2362 |
Ksad-20MXF | 22 | 6 | 492 | DN65 | 1271 | 1866*598*2400 |
Ksad-25MXF | 26.8 | 8 | 576 | DN80 | 1371 | 1866*598*2703 |
Ksad-30MXF | 32 | 10 | 705 | DN80 | 1550 | 1962*658*2757 |
Ksad-40MXF | 43.5 | 12 | 1008 | DN100 | 2002 | 2166*762*2819 |
Ksad-50MXF | 53 | 15 | 1171 | DN100 | 2393 | 2236*822*2930 |
Ksad-60MXF | 67 | 18 | 1560 | DN125 | 3052 | 2412*1190*2866 |
Ksad-70MXF | 78 | 18 | 1820 | DN125 | 3243 | 2620*1288*2866 |
Ksad-80MXF | 90 | 27 | 1940 | DN125 | 3698 | 2960*1440*2914 |
Ksad-100MXF | 110 | 36 | 2370 | DN150 | 4926 | 3124*1600*3108 |
Ksad-120MXF | 130 | 42 | 2848 | DN150 | 5694 | 3420*1725*3162 |
Ksad-150MXF | 160 | 54 | 3374 | DN200 | 6140 | 3824*1920*3396 |
Ksad-200MXF | 210 | 72 | 4580 | DN200 | 8638 | 4224*1970*3533 |
Ksad-250MXF | 260 | 100 | 5910 | DN250 | 10960 | 4324*2060*3692 |
Ksad-300MXF | 310 | 120 | 6780 | DN250 | 11843 | 4824*2335*3819 |
Contactpersoon: Ms. Marry
Tel.: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120