|
Productdetails:
|
Kleur: | Blauw of douane | Productnaam: | Het materiaal van de stikstofproductie |
---|---|---|---|
Eigenschap: | De adsorptie van de drukschommeling | Materiaal: | Ijzer/Roestvrij staal |
De toepasselijke industrie: | 1.Metallurgy, de metaalbewerkende de industrie2.chemical industrie, de nieuwe materiële de industrie | Zuiverheid: | 95-99.999% |
Garantie: | 1 jaar | Voltage: | 220/380/440V, 50/60Hz |
Gebruik: | Stikstof | Voorwaarde: | Nieuw |
Hoog licht: | De Zuurstofgenerator van de de industriestikstof,De Generator van de de Stikstofzuurstof van de metaalverwerking,220v psa generatorzuurstof |
PSA van de de Stikstofgenerator van de metaalverwerkende industrie de Generator van de Stikstofzuurstof
Hoofdgebied van gebruik:
1.Metallurgy, de metaalbewerkende de industrie2.chemical industrie, de nieuwe materiële de industrie3.mining industrie 4.Oil en de gasindustrie 5.Food en de farmaceutische van de van het de de industrieën6.electronic industrie 7.Automotive, vervoer en mobiliteit industrieën etc.
Technische parameter van standaardstikstofgenerator (Stikstofzuiverheid is99.5%)
Model | N2 output (NM ³ /h) | Luchtconsumptie (NM ³ /min) | Inham en afzetdiameter (mm) | |
Kszd-5 | 5 | 0,26 | DN15 | DN15 |
Kszd-10 | 10 | 0,51 | DN15 | DN15 |
Kszd-20 | 20 | 1.03 | DN25 | DN25 |
Kszd-30 | 30 | 1.54 | DN25 | DN25 |
Kszd-40 | 40 | 2.05 | DN25 | DN25 |
Kszd-60 | 60 | 3.08 | DN25 | DN25 |
Kszd-80 | 80 | 4.11 | DN40 | DN32 |
Kszd-100 | 100 | 5.13 | DN40 | DN32 |
Kszd-120 | 120 | 6.16 | DN40 | DN32 |
Kszd-160 | 160 | 8.21 | DN50 | DN40 |
Kszd-200 | 200 | 10.27 | DN50 | DN40 |
Kszd-230 | 230 | 11.81 | DN50 | DN40 |
Kszd-260 | 260 | 13.35 | DN65 | DN50 |
Kszd-300 | 300 | 15.40 | DN65 | DN50 |
Kszd-330 | 330 | 16.94 | DN65 | DN50 |
Kszd-360 | 360 | 18.48 | DN65 | DN50 |
Kszd-400 | 400 | 20.53 | DN65 | DN50 |
Kszd-430 | 430 | 22.07 | DN80 | DN65 |
Kszd-460 | 460 | 23.61 | DN80 | DN65 |
Kszd-500 | 500 | 25.67 | DN80 | DN65 |
Kszd-530 | 530 | 27.21 | DN80 | DN65 |
Kszd-560 | 560 | 28.75 | DN80 | DN65 |
Kszd-600 | 600 | 30.80 | DN80 | DN65 |
Kszd-700 | 700 | 35.93 | DN100 | DN65 |
Kszd-800 | 800 | 41.07 | DN100 | DN65 |
Kszd-1000 | 1000 | 51.33 | DN100 | DN65 |
Kszd-1200 | 1200 | 61.60 | DN125 | DN80 |
Kszd-1500 | 1500 | 77.00 | DN125 | DN80 |
Kszd-2000 | 2000 | 102.67 | DN150 | DN100 |
Kszd-2500 | 2500 | 128.33 | DN150 | DN100 |
De beelden van het productdetail:
Contactpersoon: Ms. Marry
Tel.: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120