Productdetails:
|
Productnaam: | Luchtgekoelde Gekoelde Lucht Drogere Machine | Vertoning: | Lopende parameters in realtime |
---|---|---|---|
De elementen van de koelingscontrole: | Meest geavanceerde merken van de wereld de | Ontwerp: | Redelijk structuurontwerp |
Vorm: | Doosvorm | Koelingscompressor: | Franse UITVOERDER, KERRY, COPELAND, Franse MANEUROP, Haili |
Kleur: | Douane | Materiaal: | Staal/Roestvrij staal |
Hoog licht: | Gekoeld samengeperste lucht droger systeem,samengeperste lucht droger systeem ASME,Het drogere systeem van de douanelucht voor luchtcompressoren |
De gekoelde ASME-Droger van de de Douanelucht van de Certificatielucht Drogere Machine
Parameters van Luchtgekoelde Gekoelde Samengeperste Luchtdroger
Model | Luchtverplaatsing | Voltage | Ijskastmacht | Ventilatormacht | Netto gewicht | Afmeting |
(Nm3/min) | (v) | (PK) | (w) | (Kg) | (mm) | |
Ksad-2HF | 2.5 |
220 |
0,75 | 2*55 | 140 | 845*570*780 |
Ksad-3HF | 3.6 | 1 | 2*150 | 160 | 1020*600*790 | |
Ksad-4.5HF | 5 | 1.5 | 4*90 | 180 | 1000*500*990 | |
Ksad-6HF | 6.8 | 2 | 4*150 | 210 | 1100*500*1000 | |
Ksad-8HF | 8.5 | 2.5 | 4*190 | 250 | 1200*640*1250 | |
Ksad-12HF | 12.8 |
380 |
3 | 4*190 | 270 | 1330*650*1250 |
Ksad-15HF | 16 | 3.5 | 4*190 | 360 | 1635*880*1540 | |
Ksad-20HF | 22 | 4.2 | 4*190 | 460 | 1640*890*1610 | |
Ksad-25HF | 26.8 | 5.3 | 4*250 | 600 | 1860*990*1668 | |
Ksad-30HF | 32 | 6.7 | 4*250 | 720 | 1810*1310*1728 | |
Ksad-40HF | 43.5 | 8.3 | 6*250 | 870 | 2360*1410*2100 | |
Ksad-50HF | 53 | 10 | 6*250 | 970 | 2360*1460*2000 | |
Ksad-60HF | 67 | 13.3 | 7*460 | 1200 | 2460*1560*2160 | |
Ksad-80HF | 90 | 20 | 8*550 | 1460 | 2540*1640*22 |
Beelden van onze producten:
Contactpersoon: Ms. Marry
Tel.: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120