Productdetails:
|
Productnaam: | Luchtgekoelde Gekoelde Lucht Drogere Machine | Vertoning: | Lopende parameters in realtime |
---|---|---|---|
De elementen van de koelingscontrole: | Meest geavanceerde merken van de wereld de | Ontwerp: | Redelijk structuurontwerp |
Vorm: | Doosvorm | Koelingscompressor: | Franse UITVOERDER, KERRY, COPELAND, Franse MANEUROP, Haili |
Kleur: | Douane | Materiaal: | Staal/Roestvrij staal |
Hoog licht: | De Drogere Machine van de staallucht,Lucht Drogere Machine ASME,Douane die machine voor voedsel aan de lucht drogen |
ASME-certificatielucht Drogere die Machine voor Voedsel & Drankfabriek wordt gekoeld
De gekoelde samengeperste luchtdrogers spelen de belangrijke rol van het verwijderen van condensatie uit de systemen van de luchtcompressor. Zonder een droger, kan de vochtigheid in een compressor accumuleren. Met dit komt vochtigheid vuil en andere corpusculaire kwestie, dat oxydatie en andere soorten voorbarige slijtage op gevoelige compressorcomponenten kunnen veroorzaken. De gekoelde droger elimineert het probleem door vochtigheid in de lucht aan ongeveer 3℃ te koelen, waar het condenseert en uit het compressorsysteem als een automatisch afvoerkanaal kan worden verwijderd.
Parameters van Luchtgekoelde Gekoelde Samengeperste Luchtdroger
Model | Luchtverplaatsing | Voltage | Ijskastmacht | Ventilatormacht | Netto gewicht | Afmeting |
(Nm3/min) | (v) | (PK) | (w) | (Kg) | (mm) | |
Ksad-2HF | 2.5 |
220 |
0,75 | 2*55 | 140 | 845*570*780 |
Ksad-3HF | 3.6 | 1 | 2*150 | 160 | 1020*600*790 | |
Ksad-4.5HF | 5 | 1.5 | 4*90 | 180 | 1000*500*990 | |
Ksad-6HF | 6.8 | 2 | 4*150 | 210 | 1100*500*1000 | |
Ksad-8HF | 8.5 | 2.5 | 4*190 | 250 | 1200*640*1250 | |
Ksad-12HF | 12.8 |
380 |
3 | 4*190 | 270 | 1330*650*1250 |
Ksad-15HF | 16 | 3.5 | 4*190 | 360 | 1635*880*1540 | |
Ksad-20HF | 22 | 4.2 | 4*190 | 460 | 1640*890*1610 | |
Ksad-25HF | 26.8 | 5.3 | 4*250 | 600 | 1860*990*1668 | |
Ksad-30HF | 32 | 6.7 | 4*250 | 720 | 1810*1310*1728 | |
Ksad-40HF | 43.5 | 8.3 | 6*250 | 870 | 2360*1410*2100 | |
Ksad-50HF | 53 | 10 | 6*250 | 970 | 2360*1460*2000 | |
Ksad-60HF | 67 | 13.3 | 7*460 | 1200 | 2460*1560*2160 | |
Ksad-80HF | 90 | 20 | 8*550 | 1460 | 2540*1640*22 |
Beelden van onze producten:
Contactpersoon: Ms. Marry
Tel.: +86-13306709028
Fax: 86-570-3086120